Mehr Flüge zu beliebten Urlaubszielen: Die ungarische Low-Cost-Airline Wizz Air erhöht ab Ende Juli 2025 die Frequenzen auf zwölf Strecken ab Wien. Damit reagiert das Unternehmen auf die starke Nachfrage in den Sommermonaten. Besonders gefragt sind dabei Destinationen in Südosteuropa sowie am Mittelmeer.
Hier die erhöhten Flugfrequenzen im Überblick:
Ziel | Frequenz alt auf neu | Flugtage | Startdatum |
---|---|---|---|
Bilbao | 2 auf 3 | Dienstag, Mittwoch, Samstag | 30. Juli 2025 |
Burgas | 3 auf 5 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag | 26. Juli 2025 |
Chania | 3 auf 4 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag | 29. Juli 2025 |
Jerewan | 4 auf 5 | Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag | 28. Juli 2025 |
Kutaisi | 3 auf 4 | Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag | 27. Juli 2025 |
Larnaca | 3 auf 5 | Montag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag | 27. Juli 2025 |
Málaga | 4 auf 5 | Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag | 31. Juli 2025 |
Nizza | 2 auf 4 | Montag, Dienstag, Freitag, Samstag | 25. Juli 2025 |
Ohrid | 4 auf 5 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag | 29. Juli 2025 |
Podgorica | 3 auf 5 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag | 26. Juli 2025 |
Pristina | 7 auf 10 | Täglich, 2× Montag, Freitag, Samstag | 25. Juli 2025 |
Tirana | 5 auf 6 | Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag | 26. Juli 2025 |
Kommentare und Antworten
Sei der erste der kommentiert