Wizz Air eröffnet eine neue Basis am Flughafen Bratislava: Zwei Airbus A321neo werden dort stationiert - ab November und Dezember 2025 wird es zwölf zusätzliche Direktverbindungen geben (siehe Tabelle untern). Die Airline erhöht damit ihr Angebot in der Slowakei deutlich - aktuell werden nur zwei Ziele (Skopje, London) von Wizz Air ab Bratislava bedient. Durch die neuen Routen erwartet man in Bratislava eine Steigerung der Passagierzahl von zuletzt 2 auf rund 3 Millionen Fluggäste.
Route | Startdatum | Flugtage |
---|---|---|
Bratislava – Athen | 15. Dezember 2025 | Montag, Mittwoch, Freitag |
Bratislava – Alicante | 15. Dezember 2025 | Montag, Mittwoch, Freitag |
Bratislava – Barcelona | 14. November 2025 | Täglich |
Bratislava – Malaga | 16. November 2025 | Mittwoch, Sonntag |
Bratislava – Basel | 16. Dezember 2025 | Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag |
Bratislava – Lamezia Terme | 14. November 2025 | Montag, Freitag |
Bratislava – Neapel | 16. Dezember 2025 | Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag |
Bratislava – Palermo | 16. Dezember 2025 | Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag |
Bratislava – Niš | 16. Dezember 2025 | Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag |
Bratislava – Plovdiv | 15. November 2025 | Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag |
Bratislava – Varna | 15. November 2025 | Dienstag, Donnerstag, Samstag |
Bratislava – Oslo | 16. Dezember 2025 | Montag, Mittwoch, Freitag |
Kommentare und Antworten
Sei der erste der kommentiert